Power Rectifier
Thyristor
Showing 16 of 16
| Part number | Package | VGT (V) | Ih (A) | Vdrm (V) | Igt (A) | Vtm (V) | ITSM (A) | PG (AV) (W) | IT (A) | Tj (°C) | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR100-6 | SOT-23 | 800mV | 10mA | 400V | 200uA | 1.7V | 8A | 100mW | 0.5A | -40°C~+110°C | Quote | |
| MCR100-8 | SOT-23 | 800mV | 10mA | 600V | 200uA | 1.7V | 8A | 100mW | 0.5A | -40°C~+110°C | Page | Quote |
| BTA12-800CW | TO-220AB | 1.3V | 25mA | 800V | 25mA | 1.55V | 120A | 1W | 12A | -40°C~+125°C@(Tj) | Page | Quote |
| BT136-600D | TO-220AB | 1.5V | 10mA | 600V | 5mA | 1.7V | 27A | 1W | 4A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT136-800E | TO-220AB | 1.5V | 25mA | 800V | 10mA | 1.7V | 27A | 1W | 4A | -40°C~+125°C | Quote | |
| BT138-800E | TO-220AB | 1.5V | 25mA | 800V | 10mA | 1.55V | 27A | 1W | 12A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BTA12-800B | TO-220AB | 1.3V | 50mA | 800V | 50mA | 1.55V | 120A | 1W | 12A | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| BTA16-800CW | TO-220AB | 1.3V | 25mA | 800V | 25mA | 1.55V | 160A | 1W | 16A | -40°C~+125°C@(Tj) | Page | Quote |
| BT136S-600D | TO-252 | 1.5V | 10mA | 600V | 5mA | 1.7V | 25A | 1W | 4A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT136S-600E | TO-252 | 1.5V | 10mA | 600V | 10mA | 1.7V | 27A | 1W | 4A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT136S-800E | TO-252 | 1.5V | 25mA | 800V | 25mA | 1.7V | 27A | 1W | 4A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT137S-600D | TO-252 | 1.3V | 10mA | 600V | 10mA | 1.55V | 80A | 1W | 8A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT137S-800D | TO-252 | 1.3V | 10mA | 800V | 5mA | 1.55V | 80/84A | 1W | 8A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT138S-800EW | TO-252 | 1.5V | 25mA | 800V | 25mA | 1.55V | 115/120A | 1W | 12A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT151S-600R | TO-252 | 1V | 30mA | 600V | 20mA | 1.7V | 120A | 500mW | 12A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
| BT151S-800R | TO-252 | 1V | 30mA | 800V | 20mA | 1.7V | 120A | 500mW | 12A | -40°C~+125°C | Page | Quote |
No parts match.
Datasheets open from the manufacturer's server. Always confirm specifications against the latest datasheet.
Can't find a part?
Send us the competitor part number or your BOM. We return GK equivalents with datasheets, usually within one business day.